保証書に記してあるお買い上げ日が昭和55年8月となっているから、今から34年前の物です。
いつ頃まで使っていたか定かではないですし、今は電池が切れているので動作するかどうかは不明です。
これが収めてあった専用の手帳型ケースは、折れ目が切れてしまっています。
10桁表示の液晶と、その直ぐ下に大小のキーが整然と並び、見やすくて操作性も良いです。左上に有るのは電源スイッチ。これは機械式です。右上は角度モード(度、ラジア、グラジアン)の選択キーです。これだけが下の並びからはみ出したような感じです。
取扱説明書には下記のようにこの電卓の性能をアピールしています。
「本機は、50関数機能と完全数式通りプラス最大6重のカッコ機能を備えた、超低消費電力の高性能手帳タイプ関数電卓です。」
あと、定数計算ができたり、ユーザーが使えるメモリもひとつあります。
当時価格は8500円でした。メイドインジャパンです。
以下、取説に書いている商品規格です。
型式 | fx-510 |
基本計算機能 | 負数・指数・分数・カッコ(最大6重)を含む四則計算(加減・乗除の優先順位判別機能つき)、四則定数計算 |
関数計算機能 | 三角・逆三角関数(角度単位は度・ラジアン・グラジアン)、対数・指数関数、双曲線・逆双曲線関数、べき乗・べき乗根、開平、2乗、逆数、階乗、立方根、座標変換、10進⇔60進、乱数、π |
統計計算機能 | 標準偏差(2種類)、平均、総和、平方和、データ数 |
メモリー | 3キー方式完全独立メモリー |
表示および桁数 | 11桁液晶表示、通常10桁+負符号、60進数表示可、指数表示の場合は仮数8桁(負数は7桁)+指数2桁、INV、M、K、FIX、SCI、DEG、RAD、GRA、SD、カッコレベル数の各状態表示つき |
計算範囲 | ±1×10 -99 ? ±9.999999999×10 99、内部演算は仮数部11桁を使用 |
小数点方式 | 浮動方式(工学浮動小数、指定小数、有効桁数表示切換可) |
電源 | ボタン型電池(G-10タイプ)2個使用 |
消費電力 | 0.00045W |
使用温度 | 0度から40度 |
電池寿命(連続使用) | G-10で約1,000時間、LR-1130で約220時間 |
オートパワーオフ | 操作完了後約5分で自動電源オフ |
大きさ | 幅71.5、奥行132.4、厚さ7mm |
重さ | 72g(電池込み) |
付属品 | 手帳型ケース、ボタン型電池(LR-1130)2個 |
スポンサード リンク