これまでフレッツ・ADSL通信に使用してきたWeb Caster 610mです。ケーブルテレビに乗り換えたことで不要となりました。
これは2003年にADSLを契約した時にNTTから購入して使い始めました。途中、パソコンがWindows98から7に替わりましたが特に問題なく、そして故障もしませんでした。今でも正常に動作します。ただ、電源アダプタが非常に熱くなるのが気になりました。
一台でADSLモデムとPPPoE対応の4ポートスイッチングHUBの機能を兼ね備えているのが便利な点で、Win98マシンも繋いで使用してきました。HUBとしてはまだ使えそうなので、今後の使い道を少し考えます。
以下、取扱説明書に記されている仕様です。
ハードウェア仕様
項目 | 仕様 | |
ADSLインタフェース | 物理インタフェース | 6ピンモジュラージャック(RJ-11) |
ポート数 | 1ポート | |
規格 | ITU-TG.992.1 (G.dmt) AnnexC ITU-TG.992.2 (G.lite) AnnexC |
|
LANインタフェース | 物理インタフェース | 8ピンモジュラージャック(RJ-45) |
ポート数 | 4ポート(スイッチングハブ内臓) | |
規格 | 100BASE-TX/10BASE-T (IEEE802.3u/802.3) | |
全二重/半二重 | オートネゴシエーション | |
MDI/MDI-X | MDI-X固定 | |
ランプ表示 | ADSL | ADSLリンク確立時点灯 |
PPP | セルフテスト時点灯(テスト完了時消灯)、PPPセッション確立時点灯 | |
LAN | LANリンク確立時点灯(背面にポート毎のランプ表示有り) | |
DATA | LANデータ通信時点灯 | |
PWR | 電源通電時点灯 | |
操作部 | INIT | 設定初期化用スイッチ |
筐体外観 | 縦置き型 | |
動作環境 | 温度:5?40℃ 湿度:5?85%(結露しないこと) | |
外形寸法 | 約35(W)×176(D)×181(H)mm(突起部分を除く) | |
電源 | AC100V±10V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大14W | |
質量 | 約0.8kg(電源アダプタ含む) | |
電磁妨害波規格 | VCCIクラスB |
ソフトウェア仕様
項目 | 仕様 | |
ルータ機能 | ADSLプロトコル | PPPoE(PPP over Ethernet) |
PPP認証 | 自動認証(CHAP/PAP)/CHAP固定/PAP固定 | |
PPP接続/切断 | 常時接続(自動接続)/要求時接続(無通信時切断) | |
接続先数 | 登録:5箇所 同時接続:3箇所 | |
ルーティング方式 | スタティックルーティング(最大40経路)、ダイナミックルーティング(RIP/RIP2):LAN側のみ | |
DHCPサーバ機能 | 有り(最大255アドレス割当) | |
Proxy DNS機能 | 有り(LAN側DNSサーバ指定可) | |
NAT機能 | IPマスカレード:最大2048セッション、静的NAT:最大20アドレス | |
静的IPマスカレード機能 | 有り(ポート番号の範囲指定可能) | |
ユニバーサルプラグアンドプレイ(UPnP)機能 | 有り | |
DMZホスト機能 | 有り(LAN側IPアドレス指定による) | |
複数固定IPサービス対応機能機能 | 有り | |
パケットフィルタ機能 | フィルタ種別、送信元IPアドレス、宛先IPアドレス、プロトコル種別、送信先ポート、宛先ポート、方向指定可能 | |
セキュリティ保護機能 | 不正アクセス拒否機能(LAND攻撃、smurf攻撃、IP Spoofing攻撃)、不正アクセス検出機能(LAND攻撃、smurf攻撃、IP Spoofing攻撃) | |
ブリッジ機能 | ブリッジ対象 | PPPoEパケット |
設定・保守機能 | 設定方法 | WEBブラウザによる設定・保守 |
状態表示機能 | ADSL回線状態、ADSL側IPアドレス、バージョン情報他 | |
時計機能 | 有り(NTPサーバによる自動時刻設定可) | |
ログ機能 | 有り | |
設定値の保存・復元機能 | ファイルに保存、ファイルからの復元 | |
ソフトウェアバージョンアップ機能 | Webブラウザを使用 |
スポンサード リンク