2013年プロ野球のレギュラーシーズン、東北楽天ゴールデンイーグルスの田中将大投手が開幕から負け無しで24連勝を達成しました。
24勝と無敗、共に凄い事です。プロ野球史上初のようで、この記録は破られる事は無いように思う。
全28登板の結果は下記です。
田中投手が登板した試合で負けたのは4月16日、延長戦となったソフトバンク戦だけです。9月26日の西武戦は、リーグ初優勝が決まった試合です。
通年成績が24勝0敗1セーブ、防御率1.27、奪三振183。
勝利 | 日付 | 対戦相手 | スコア | 投球内容 | 球場 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10/8 | オリックス | 7-3 | 7回4安打2失点 奪三振5 | 宮城 |
23 | 10/1 | 日本ハム | 11-2 | 6回7安打2失点 奪三振5 | 札幌 |
- | 9/26 | 西武 | 4-3 | 1回1安打0失点 奪三振2 (セーブ) | 西武 |
22 | 9/21 | 日本ハム | 7-3 | 8回4安打1失点 奪三振8 | 札幌 |
21 | 9/13 | オリックス | 6-2 | 9回10安打2失点 奪三振8 | 宮城 |
20 | 9/6 | 日本ハム | 3-2 | 9回7安打2失点 奪三振11 | 宮城 |
19 | 8/30 | ソフトバンク | 11-6 | 7回7安打3失点 奪三振6 | 福岡 |
18 | 8/23 | ロッテ | 5-0 | 7回6安打0失点 奪三振8 | 宮城 |
17 | 8/16 | 西武 | 3-1 | 8回5安打1失点 奪三振10 | 西武 |
16 | 8/9 | ソフトバンク | 5-0 | 7回4安打0失点 奪三振8 | 宮城 |
15 | 8/2 | 日本ハム | 4-1 | 9回8安打1失点 奪三振12 | 札幌 |
14 | 7/26 | ロッテ | 3-2 | 9回5安打2失点 奪三振2 | 宮城 |
13 | 7/16 | オリックス | 4-1 | 9回5安打1失点 奪三振8 | 京セラ |
12 | 7/9 | 日本ハム | 5-0 | 9回4安打0失点 奪三振7 | 東京 |
11 | 7/2 | ロッテ | 7-0 | 8回9安打0失点 奪三振6 | 宮城 |
10 | 6/25 | 西武 | 11-0 | 7回3安打0失点 奪三振3 | 西武 |
9 | 6/16 | 阪神 | 3-0 | 9回6安打0失点 奪三振3 | 宮城 |
8 | 6/9 | 巨人 | 5-3 | 7回3安打0失点 奪三振4 | 東京 |
- | 6/3 | 中日 | 2-1 | 9回8安打1失点 奪三振8 (勝敗つかず) | 宮城 |
- | 5/28 | 阪神 | 7-4 | 6回5安打2失点 奪三振6 (勝敗つかず) | 甲子園 |
7 | 5/22 | 巨人 | 2-1 | 9回7安打1失点 奪三振8 | 宮城 |
6 | 5/14 | DeNA | 7-3 | 8回7安打3失点 奪三振7 | 横浜 |
5 | 5/8 | 日本ハム | 5-2 | 7回4安打2失点 奪三振7 | 札幌 |
4 | 5/1 | 日本ハム | 4-1 | 8回5安打1失点 奪三振10 | 宮城 |
3 | 4/23 | オリックス | 9-3 | 8回15安打3失点 奪三振6 | 京セラ |
- | 4/16 | ソフトバンク | 5-6 | 7回9安打3失点 奪三振5 (勝敗つかず) | 宮城 |
2 | 4/9 | 日本ハム | 9-1 | 7回5安打1失点 奪三振6 | 東京 |
1 | 4/2 | オリックス | 8-2 | 7回5安打1失点 奪三振4 | 宮城 |
スポンサード リンク