愛機 PC-9801BX2/U2の記録
1994年6月に購入した、NECのPC-9801BX2/U2 FELLOW。当初はMS-DOSで動いていたが、その後Windows3.1を経て95と変わっていきながら、1998年まで現役で活躍しました。
その間、ハードパーツもいろいろと追加し、パソコン通信も利用できるようになり、その後インターネットに対応しました。
購入した時点で98FELLOWは、FDDモデルとHDDモデルに分かれ、合わせて全9タイプが販売されていた。その中でこのBX2/U2は最も値段が安くて、定価178000円でした。
高価モデルとの違いはCPUの能力やメモリ容量、ハードディスクが無かった事です。でも、結局後々それらは追加することになったのだが。
以下、広告に書かれていたフェローのアピールポイント。
32ビット高速CPUを搭載した、高性能パーソナルコンピューターです。HDDモデルではMS-DOS5.0A-Hをインストール済みなので、買ったその日からMS-DOSを使うことができます。もちろん、従来のPC-9800シリーズのために作られた数多くの優れたソフトウェア資産も、そのままご使用いただけます。DOS環境で利用される方のために、コストパフォーマンスを徹底追及。基本処理性能を向上、サラに速く快適に。DOS環境における表示も、一層すばやく。拡張性も大幅向上、いちだんと強力に。使いやすさを高める「仮想ドライブ機能」を装備。
CPU | i486SX2(25MHz) |
RAM | 標準:1.6Mバイト、最大:17.6Mバイト |
ROM | 96Kバイト(BIOS、N88‐BASIC)、32Kバイト(システムセットアップメニュー他) |
漢字ROM | 272Kバイト(JIS第1水準2965文字、JIS第2水準3384文字、拡張漢字388文字、非漢字885文字) |
ビデオRAM | テキスト:12Kバイト、グラフィック:256Kバイト |
フロッピィディスクドライブ | 3.5インチFDD(3モード対応)×2ドライブ |
固定ディスクドライブ | なし |
グラフィック表示 | 解像度(表示色):640×400ドット(4096色中16色) |
サウンド機能 | ビープ音(システムセットアップメニューによりボリューム設定可能) |
汎用拡張スロット | 3スロット |
ファイルベイ | 1スロット(専用インターフェースを内臓、2台め固定ディスクドライブ、CD-ROMドライブのいずれか1台が内臓可能) |
ディスプレイ | アナログRGB、コネクタ:D-sub15ピン(本体背面) |
マウス | バスマウス(PC-H98-U01)接続用、コネクタ:ミニDIN9ピン(本体背面) |
プリンタ | パラレルインターフェース、コネクタ:ハーフピッチ36ピン(本体背面) |
シリアル | RS-232C規格準拠(最大192000bps)、コネクタ:D-sub25ピン(本体背面) |
外形寸法 | 本体:380(W)×335(D)×150(H)mm、キーボード:439(W)×183(D)×31(H)mm |
重量 | 7.0kg |
スポンサード リンク
MS-DOSに代わってウィンドウズを使いたいと思い、内外のハードディスクやグラフィックボード追加していき、インターネットに接続するようになって、モデムと通信するRS-232Cの速度アップも図りました。
拡張スロットが3つでは足りないので、その解決策としてI-O DATAが98セカンドバス TYPE II対応ボードを販売していたので使用しました。
これは、ベースとなるボードの上にサブボードを付けることで、1スロットで2つの機能が利用できるもの。対応する機能カード何種類かあったと思うのですが、このPC98ではグラフィックボードをベースにして、サブは232Cで使用した。
ウィンドウズ95を使う場合に、ネックの一つがCPUパワーでした。それを解決する為に、バッファローの高速パワーアップツールEUZ-Q0Mを取り付けた。
ただ、この商品は上手く動作せず、設定など何処か間違っているのかなと数日悩んだ挙句、メーカーに送って調べてもらった。
数日後、ご指摘の不具合を再現、CPU交換致しましたというコメントと共に送り返されてきた。運悪く不良品を選んでしまったよう。
メモリは少しづつ増設したので、小さな容量で4スロット全て使用して計42Mとしていた。
グラフィックアクセラレータボード | GA-98NB II (I-O DATA) | 高速Windowsを実現(Cirrus Logic CL-GD5434) 2MバイトDRAM標準搭載 | 24800円 |
GA-DR4/98 (I-O DATA) | 64ビット・ドラゴンチップ搭載(Trident TGUi9660) 標準画像メモリ4MB。256色表示は最大1600×1200ドットまで対応 | 39800円 | |
RS-232C拡張ボード | RSA-98SB (I-O DATA) | 最大230.4Kbpsのポートを1ch増設。送信・受信用バッファ各2Kバイトを装備。98セカンドバス TYPE II専用 | 14800円 |
サウンドボード | PC-9801-86 (NEC) | FM方式音源LSI(YAMAHA YM2608B FM:6音、リズム:6音、SSG:3音)とPCM搭載。専用マイク付 | 25000円 |
CD-ROMドライブ | CDG-AB4 (I-O DATA) | ファイルベイ用 4倍速、CD-G、Photo DC(マルチセッション)、CD-DA、CD-ROM XA(ビデオCD)、CD-I対応 | - |
CPU | EUZ-Q0M (BUFFALO) | Cyrix社 5x86-100を搭載したハイパーメモリCPU。BX2は25から75MHzに増速。加えてメモリスロットも2基増設 | 29800円 |
メモリ | EMF-P16M(BUFFALO)、I-O DATA | 42M(1.6+8+16+16) | - |
外付ハードディスク | SCENAGE RX-1000-CIN(ICM) | 1GB、3.5インチ、SCSI-2インターフェース IF-2769標準添付 | - |
内臓ハードディスク | INTER-340BN(ICM) | 340MB | - |
モデム | TO-705B(Panasonic) | インテリジェントFAX&DATAモデム、300?14400bpsの全二重通信 | - |
モニター | HRM-14(ELECOM) | 14インチカラーディスプレイ 98標準モードの640×400から、1120×750まで対応 | - |
中古パソコン・周辺機器を探すのはJoshinの中古PC J&Pテクノランドで。専用工場で再生した物を日々補充しています。
記憶容量 | 約1033MB |
セクタサイズ | 512byte/sector |
データ転送速度 | 10MB/s(対ホスト Max) |
バッファメモリ | 448KB |
平均シーク時間 | 13.5ms |
ディスク回転数 | 5400rpm |
起動・停止時間 | 起動 18秒以下、停止 18秒以下 |
耐衝撃性 | 動作時 10G以下(11ms)、非動作時 75G以下(11ms) |
外形寸法 | 54(W)×244(D)×128(H) |
重量 | 約1.3Kg |
消費電力 | アクセス時 7.8W、アイドル時 6.3W |
当時買った本
Windows上に異常ありません・3.1活用ガイド・95ハンドブック
スポンサード リンク